Questa settimana
| Tmax | 16.4°C | 03/11 13:28 |
| Tmin | 7.5°C | 01/11 04:00 |
| Rugiada max | 9.5°C | 03/11 11:55 |
| Rugiada min | 3.7°C | 02/11 06:30 |
| Umidità max | 82%% | 01/11 07:31 |
| Umidità min | 56%% | 01/11 14:51 |
| Pressione max | 1021 mbar | 01/11 00:05 |
| Pressione min | 1015 mbar | 02/11 16:32 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 01/11 00:00 |
| Vento max | 39 km/h 9° | 01/11 13:24 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 341° | |
| Heat Index max | 15.8°C | 03/11 13:28 |
| Wind Chill min | 7.5°C | 01/11 04:00 |
Questo mese
| Tmax | 16.4°C | 03/11 13:28 |
| Tmin | 7.5°C | 01/11 04:00 |
| Umidità max | 82%% | 01/11 07:31 |
| Umidità min | 56%% | 01/11 14:51 |
| Pressione max | 1021 mbar | 01/11 00:05 |
| Pressione min | 1015 mbar | 02/11 16:32 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Vento max | 39 km/h 9° | 01/11 13:24 |
| Vento medio | 1 km/h |
Grafici settimanali