Questa settimana
| Tmax | 32.0°C | 30/08 15:34 |
| Tmin | 16.0°C | 30/08 06:51 |
| Rugiada max | 24.5°C | 01/09 13:52 |
| Rugiada min | 13.5°C | 30/08 06:28 |
| Umidità max | 89%% | 01/09 07:45 |
| Umidità min | 47%% | 30/08 15:20 |
| Pressione max | 1020 mbar | 02/09 00:55 |
| Pressione min | 1014 mbar | 30/08 18:12 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 30/08 00:00 |
| Vento max | 26 km/h 165° | 31/08 13:59 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Dir. media vento | 172° | |
| Heat Index max | 37.4°C | 01/09 15:22 |
| Wind Chill min | 16.0°C | 30/08 06:51 |
Questo mese
| Tmax | 31.4°C | 01/09 14:20 |
| Tmin | 17.0°C | 02/09 05:57 |
| Umidità max | 89%% | 01/09 07:45 |
| Umidità min | 56%% | 01/09 18:12 |
| Pressione max | 1020 mbar | 02/09 00:55 |
| Pressione min | 1017 mbar | 01/09 00:00 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Vento max | 26 km/h 165° | 01/09 16:47 |
| Vento medio | 1 km/h |
Grafici settimanali