Questo mese
| Tmax | 16.4°C | 03/11 13:28 |
| Tmin | 7.5°C | 01/11 04:00 |
| Tmedia | 12.2°C | |
| Rugiada max | 9.5°C | 03/11 11:55 |
| Rugiada min | 3.7°C | 02/11 06:30 |
| Umidità max | 82%% | 01/11 07:31 |
| Umidità min | 56%% | 01/11 14:51 |
| Pressione max | 1021 mbar | 01/11 00:05 |
| Pressione min | 1015 mbar | 02/11 16:32 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 01/11 00:00 |
| Raffica max | 39 km/h 9° | 01/11 13:24 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 3 km/h | |
| Dir. media vento | 341° | |
| Heat Index max | 15.8°C | 03/11 13:28 |
| Wind Chill min | 7.5°C | 01/11 04:00 |
| T. Apparente max | 16.3°C | 03/11 13:30 |
| T. Apparente min | 6.2°C | 01/11 04:05 |
Quest'anno — riepilogo
| Tmax anno | 39.3°C | 12/08 15:30 |
| Tmin anno | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia anno | 18.3°C | |
| Pioggia anno | 67.08 cm | |
| Raffica max anno | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici mensili