Questo mese
| Tmax | 31.4°C | 01/09 14:20 |
| Tmin | 17.0°C | 02/09 05:57 |
| Tmedia | 23.8°C | |
| Rugiada max | 24.5°C | 01/09 13:52 |
| Rugiada min | 14.5°C | 02/09 05:57 |
| Umidità max | 89%% | 01/09 07:45 |
| Umidità min | 56%% | 01/09 18:12 |
| Pressione max | 1020 mbar | 02/09 00:55 |
| Pressione min | 1017 mbar | 01/09 00:00 |
| Pioggia totale | 0.00 cm | |
| Intensità max | 0.00 cm/h | 01/09 00:00 |
| Raffica max | 26 km/h 165° | 01/09 16:47 |
| Vento medio | 1 km/h | |
| Vento RMS | 2 km/h | |
| Dir. media vento | 172° | |
| Heat Index max | 37.4°C | 01/09 15:22 |
| Wind Chill min | 17.0°C | 02/09 05:57 |
| T. Apparente max | 37.2°C | 01/09 14:20 |
| T. Apparente min | 18.5°C | 02/09 06:05 |
Quest'anno — riepilogo
| Tmax anno | 39.3°C | 12/08 15:30 |
| Tmin anno | -3.6°C | 08/01 04:10 |
| Tmedia anno | 18.1°C | |
| Pioggia anno | 51.13 cm | |
| Raffica max anno | 69 km/h 165° | 26/03 00:26 |
Archivio NOAA
Tutti i rapporti NOAA →
Grafici mensili